Ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới, chiều dài 4.830 mm và chiều dài cơ sở 2.815 mm là những đặc điểm chung của New Hyundai Santa Fe. Xe có 5 phiên bản, đa số 7 chỗ, riêng bản Calligraphy Turbo có 6 chỗ.
Điểm nhấn của New Hyundai Santa Fe
Hãng giới thiệu New Santa Fe với ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới, không gian rộng rãi và sang trọng, cùng công nghệ hiện đại. Bên ngoài là dáng SUV vuông vức với đèn LED Projector và dải đèn định vị ban ngày.

Giá bán New Hyundai Santa Fe
Quý khách có thể tham khảo bảng giá của New Hyundai Santa Fe bên dưới; con số cụ thể và quà tặng đi kèm có thể thay đổi theo từng thời điểm.
| HYUNDAI SANTAFE | GIÁ NIÊM YẾT |
|---|---|
| Santa Fe Exclusive | 1 tỷ 069 |
| Santa Fe Prestige | 1 tỷ 265 |
| Santa Fe Calligraphy (6 ghế) | 1 tỷ 315 |
| Santa Fe Calligraphy (7 ghế) | 1 tỷ 315 |
| Santa Fe Calligraphy (6 ghế) 2.5 Turbo | 1 tỷ 365 |
| Santa Fe Hybrid | 1 tỷ 369 |
Diện mạo ngoại thất
Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt mạ crôm kèm cánh gió chủ động theo giới thiệu của hãng. Đèn chiếu sáng LED Projector và đèn LED định vị ban ngày là trang bị chung của cả năm phiên bản.

Bản Exclusive là bản duy nhất không có cửa sổ trời đôi và giá nóc; bốn bản còn lại đều có. Cốp điện có trên mọi phiên bản.

Hãng giới thiệu mâm 21 inch thiết kế sang trọng trên bản Calligraphy; các bản khác dùng 18 hoặc 20 inch. Điểm bám tay ẩn trên trụ C là chi tiết thiết kế đáng chú ý ở phần thân xe.

Đuôi xe có cụm đèn hậu LED và đèn sương mù sau LED, xuất hiện từ bản Exclusive đến bản Hybrid.

Điểm bám tay ẩn trên trụ C là chi tiết ở thân xe, còn cần gạt mưa dạng ẩn giúp cửa hậu gọn gàng.

Nội thất tiện nghi
Khoang cabin dùng ghế da trên mọi phiên bản, trong đó hai bản Calligraphy dùng da Nappa. Điều hòa tự động 2 vùng độc lập, cửa gió và rèm cửa hàng ghế sau là trang bị chung.

Apple CarPlay và Android Auto không dây trên màn hình 12,3 inch là trang bị chung; từ bản Prestige, xe thêm cụm đồng hồ 12,3 inch, HUD, sạc không dây 2 vùng và 12 loa Bose.

Từ bản Prestige, xe có nhớ ghế lái, ghế phụ chỉnh điện, sưởi và làm mát hàng ghế trước, sưởi hàng ghế 2 và sưởi vô-lăng. Bản Calligraphy Turbo còn có hàng ghế 2 chỉnh điện.

Nhóm điều khiển gồm cần số điện tử, lẫy chuyển số, chế độ lái, EPB Auto Hold; bản Prestige trở lên có thêm chế độ địa hình và SCC.

Động cơ và hộp số
Hệ truyền động của ba bản đầu gồm máy SmartStream G2.5 194 PS, hộp số 8AT; dẫn động cầu trước ở Exclusive và HTRAC ở Prestige, Calligraphy 2.5.

Hệ Hybrid của Santa Fe gồm máy xăng 1.6 T-GDi (180 PS, 265 Nm) và mô-tơ điện (264 Nm tại 1.700 vòng/phút), cho tổng 235 PS tại 5.600 vòng/phút và 367 Nm; xe dẫn động HTRAC, hộp số 6AT.

Theo công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp là 8,31 lít/100 km (Exclusive), 8,75 (Prestige), 8,72 (Calligraphy 2.5), 9,57 (Calligraphy Turbo) và 6,37 (Hybrid).
An toàn theo từng phiên bản
Cả năm phiên bản đều có 6 túi khí, ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, hỗ trợ xuống dốc DBC, kiểm soát ổn định thân xe VSM và cảm biến áp suất lốp TPMS.
Camera 360 độ, cảm biến trước/sau/bên và SCC cùng toàn bộ hỗ trợ lái là điểm khác biệt lớn giữa bản Exclusive và bốn bản còn lại.

5 phiên bản New Hyundai Santa Fe
- Bản Exclusive: động cơ 2.5L, cầu trước, mâm 18 inch, đồng hồ 4,2 inch, camera lùi.
- Bản Prestige: HTRAC, mâm 20 inch, camera 360, SmartSense, Bose và nhiều tiện nghi ghế.
- Bản Calligraphy 2.5: mâm 21 inch, da Nappa, UV-C, 7 chỗ.
- Bản Calligraphy Turbo: 2.5L Turbo 8DCT, 6 chỗ, hàng ghế 2 chỉnh điện.
- Bản Hybrid: công suất kết hợp 235 PS, tiêu thụ thấp nhất dải sản phẩm.
Thông số kỹ thuật chi tiết
Các bảng dưới đây gom thông số theo từng nhóm và ghi rõ điểm khác nhau giữa các phiên bản.
Kích thước và trọng lượng
| THÔNG SỐ | GIÁ TRỊ |
|---|---|
| Kích thước tổng thể (D x R x C) | 4.830 x 1.900 x 1.770 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.815 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 177 mm |
| Dung tích bình nhiên liệu | 67 lít |
| Số chỗ ngồi | 7 chỗ (Exclusive, Prestige, Calligraphy 2.5 và Hybrid); 6 chỗ (Calligraphy Turbo) |
Động cơ và vận hành
| THÔNG SỐ | GIÁ TRỊ |
|---|---|
| Động cơ | SmartStream G2.5 (Exclusive, Prestige và Calligraphy 2.5); SmartStream G2.5 Turbo (Calligraphy Turbo); SmartStream G1.6 T-GDi kết hợp mô-tơ điện (Hybrid) |
| Dung tích xi lanh | 2.497 cc (các bản 2.5L và 2.5L Turbo); 1.598 cc (Hybrid) |
| Công suất cực đại | 194 PS tại 6.100 vòng/phút (Exclusive, Prestige, Calligraphy 2.5); 281 PS tại 5.800 vòng/phút (Calligraphy Turbo); Hybrid: động cơ xăng 180 PS tại 5.500 vòng/phút, công suất kết hợp 235 PS tại 5.600 vòng/phút |
| Mô-men xoắn cực đại | 246 Nm tại 4.000 vòng/phút (Exclusive, Prestige, Calligraphy 2.5); 422 Nm tại 1.700–4.500 vòng/phút (Calligraphy Turbo); Hybrid: động cơ xăng 265 Nm tại 1.500–4.500 vòng/phút, mô-tơ điện 264 Nm tại 1.700 vòng/phút, kết hợp 367 Nm tại 1.000–4.100 vòng/phút |
| Hộp số | 8AT (Exclusive, Prestige, Calligraphy 2.5); 8DCT (Calligraphy Turbo); 6AT (Hybrid) |
| Hệ dẫn động | Cầu trước FWD (Exclusive) hoặc HTRAC (Prestige, Calligraphy 2.5, Calligraphy Turbo và Hybrid) |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa |
| Hệ thống treo trước | MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
| Thông số lốp | 235/60 R18 (Exclusive); 255/45 R20 (Prestige và Hybrid); 245/45 R21 (Calligraphy 2.5 và Calligraphy Turbo) |
| Tiêu thụ nhiên liệu kết hợp | 8,31 (Exclusive), 8,75 (Prestige), 8,72 (Calligraphy 2.5), 9,57 (Calligraphy Turbo), 6,37 (Hybrid) lít/100 km |
| Tiêu thụ trong đô thị | 11,31 (Exclusive), 11,99 (Prestige), 12,09 (Calligraphy 2.5), 14,16 (Calligraphy Turbo), 7,11 (Hybrid) lít/100 km |
| Tiêu thụ ngoài đô thị | 6,54 (Exclusive), 6,86 (Prestige), 6,69 (Calligraphy 2.5), 6,86 (Calligraphy Turbo), 5,94 (Hybrid) lít/100 km |
Trang thiết bị ngoại thất
| THÔNG SỐ | GIÁ TRỊ |
|---|---|
| Đèn chiếu sáng | LED Projector (cả 5 phiên bản) |
| Kích thước vành xe | 18 inch (Exclusive); 20 inch (Prestige và Hybrid); 21 inch (Calligraphy 2.5 và Calligraphy Turbo) |
| Đèn LED định vị ban ngày | Có trên cả 5 phiên bản |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | Có trên cả 5 phiên bản |
| Đèn hậu và đèn sương mù sau dạng LED | Có trên cả 5 phiên bản |
| Cửa sổ trời đôi và giá nóc | Có từ bản Prestige |
| Cốp điện | Có trên cả 5 phiên bản |
Trang thiết bị nội thất
| THÔNG SỐ | GIÁ TRỊ |
|---|---|
| Vô-lăng bọc da | Có trên cả 5 phiên bản |
| Cần số điện tử sau vô-lăng | Có trên cả 5 phiên bản |
| Lẫy chuyển số sau vô-lăng | Có trên cả 5 phiên bản |
| Chế độ lái | Có trên cả 5 phiên bản |
| Chế độ địa hình | Có từ bản Prestige |
| Chất liệu ghế | Da (Exclusive, Prestige và Hybrid); da Nappa (Calligraphy 2.5 và Calligraphy Turbo) |
| Ghế lái chỉnh điện | Có trên cả 5 phiên bản |
| Nhớ ghế lái | Có từ bản Prestige |
| Ghế phụ chỉnh điện | Có từ bản Prestige |
| Hàng ghế 2 chỉnh điện | Chỉ có trên bản Calligraphy Turbo |
| Sưởi và làm mát hàng ghế trước | Có từ bản Prestige |
| Sưởi hàng ghế 2 | Có từ bản Prestige |
| Sưởi vô-lăng | Có từ bản Prestige |
| Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | Có trên cả 5 phiên bản |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có trên cả 5 phiên bản |
| Rèm cửa hàng ghế sau | Có trên cả 5 phiên bản |
| Ngăn chứa đồ khử khuẩn UV-C | Có trên bản Calligraphy 2.5 và Calligraphy Turbo |
| Màn hình đa thông tin | 4,2 inch (Exclusive); 12,3 inch (Prestige, Calligraphy 2.5, Calligraphy Turbo và Hybrid) |
| Màn hình giải trí cảm ứng (Apple CarPlay, Android Auto không dây) | 12,3 inch |
| Hệ thống loa | 6 loa (Exclusive); 12 loa Bose cao cấp (Prestige, Calligraphy 2.5, Calligraphy Turbo và Hybrid) |
| Sạc không dây chuẩn Qi | 1 vùng (Exclusive); 2 vùng (Prestige, Calligraphy 2.5, Calligraphy Turbo và Hybrid) |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có từ bản Prestige |
| Màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD | Có từ bản Prestige |
| Phanh tay điện tử EPB và Auto Hold | Có trên cả 5 phiên bản |
| Điều khiển hành trình | Cruise Control (Exclusive); điều khiển hành trình thích ứng SCC (từ Prestige) |
| Giới hạn tốc độ MSLA | Có trên cả 5 phiên bản |
| Chìa khóa thông minh, khởi động từ xa | Có trên cả 5 phiên bản |
Trang thiết bị an toàn
| THÔNG SỐ | GIÁ TRỊ |
|---|---|
| Camera | Camera lùi (Exclusive) hoặc camera 360 độ (từ Prestige) |
| Cảm biến | Trước/sau (Exclusive) hoặc trước/sau/bên (từ Prestige) |
| Phanh ABS, EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có trên cả 5 phiên bản |
| Cân bằng điện tử ESC | Có trên cả 5 phiên bản |
| Kiểm soát lực kéo TCS | Có trên cả 5 phiên bản |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có trên cả 5 phiên bản |
| Hỗ trợ xuống dốc DBC | Có trên cả 5 phiên bản |
| Kiểm soát ổn định thân xe VSM | Có trên cả 5 phiên bản |
| Cảm biến áp suất lốp TPMS | Có trên cả 5 phiên bản |
| Hyundai SmartSense: FCA, BCA, RCCA, LKA, LFA, AHB, BVM | Có từ bản Prestige |
| Số túi khí | 6 (cả 5 phiên bản) |
Màu sắc
Khách hàng có thể chọn một trong bảy màu: xanh dương, vàng cát, đỏ đô, trắng, đen, bạc hoặc xanh lục bảo, tùy phiên bản và nguồn xe tại đại lý.
Mua xe trả góp thủ tục đơn giản
Khách hàng tại Cần Thơ có thể mua New Hyundai Santa Fe theo hình thức trả góp, thủ tục đơn giản và lãi suất ưu đãi. Liên hệ đại lý để được tư vấn chi tiết.
Đôi lời cuối
Từ máy xăng 194 PS đến Hybrid 235 PS và Turbo 281 PS, New Hyundai Santa Fe có đủ lựa chọn cho nhiều nhu cầu sử dụng, cùng chung khung gầm và kích thước. Quý khách có thể đến đại lý để xem xe và lái thử trước khi quyết định. Bảng giá các dòng xe khác có tại bảng báo giá xe Hyundai Cần Thơ.
Miễn trách: Thông tin và hình ảnh trong bài chỉ mang tính chất tham khảo. Giá bán, chương trình ưu đãi và khuyến mãi có thể thay đổi theo từng thời điểm. Quý khách vui lòng liên hệ đại lý Hyundai gần nhất để được cập nhật thông tin mới nhất.
ĐẠI LÝ 3S HYUNDAI CẦN THƠ
- Địa chỉ: 91 Cách Mạng Tháng 8, phường Bình Thủy, Tp. Cần Thơ.
- Tư vấn & bán hàng: 0907.201.600.
HÃY ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY ĐỂ NHẬN ĐƯỢC:
+ Hấp dẫn: chương trình khuyến mãi mới nhất ;
+ Báo giá xe chính hãng cập nhật nhanh nhất ;
+ Đăng ký lái thử trong 1 nốt nhạc ;
+ Tư vấn, hỗ trợ mua xe trả góp lên đến 85% giá trị xe!
Chúng tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với quý khách qua:
Xin chân thành cảm ơn quý khách!
